外観
カテゴリ一覧 - list-categories
取引を分類するために利用できる全カテゴリを返します。ここで返される category_name の値は、list-transactions のフィルタとして使用できます。
プロンプトの例
- 「Moneytreeにはどんな支出カテゴリがある?」
スキーマ
入力パラメータ
| 名前 | 型 | 任意 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
locale | string | はい | ja | 名称のローカライズに使用する言語。指定可能な値: ja, en。ゲストが英語で会話している場合は明示的に en を指定してください。 |
output | array<string> | はい | content | 応答の返却方法を指定します。content はモデル向けのコンパクトなテキストペイロードを返します。structuredContent はプログラムから扱いやすい生の型付きデータを返します。両方を同時に指定することも可能です。指定可能な値: content, structuredContent。 |
category_type | string | はい | 両方の種類 | expense(支出)または income(収入)カテゴリのみに絞り込みます。 |
出力構造
| 名前 | 型 | 任意 | 説明 |
|---|---|---|---|
categories | array<object> | いいえ | 取引を分類するために利用できるカテゴリの一覧。 |
categories[].category_name | string | null | いいえ | カテゴリ名。未分類の場合は null。 |
categories[].category_parent_name | string | null | いいえ | サブカテゴリの場合、その親カテゴリ名。トップレベルのカテゴリ、または未分類の場合は null。 |
categories[].category_entity_key | string | null | いいえ | カテゴリの安定した識別子。ゲスト定義カテゴリ、または未分類の場合は null。 |
categories[].category_type | string | null | いいえ | expense(支出)または income(収入)。未分類の場合は null。 |
注記
- 本ツールはカテゴリ名の解決のみを行い、金額の集計は行いません。カテゴリ別の支出合計が必要な場合は、解決した
category_nameでlist-transactionsを絞り込み、transaction_amountを自身で合計してください。
