外観
公共料金インサイト一覧 - list-utilities-insights
ゲストの月次の公共料金(電気、ガス、水道、またはその一部)と、その時系列での変化を返します。世帯人数を指定した場合は、比較用に都道府県別・公共料金の種類ごとの平均値も返します。費用は公共料金の種類ごとの月次合計として表示されます。
プロンプトの例
- 「過去6ヶ月の公共料金の合計は?」
- 「最近水道代にどれくらい使った?」
- 「6月以降、水道代は増えた?」
- 「どの公共料金に一番お金を使っていて、節約できそう?」
- 「夏と冬で電気代はどれくらい違う?」
- 「東京の他の人と比べてガス代を多く払っている?」
- 「夏の電気代は東京の平均と比べてどう?」
スキーマ
入力パラメータ
| 名前 | 型 | 任意 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
locale | string | はい | ja | 名称のローカライズに使用する言語。指定可能な値: ja, en。ゲストが英語で会話している場合は明示的に en を指定してください。 |
output | array<string> | はい | content | 応答の返却方法を指定します。content はモデル向けのコンパクトなテキストペイロードを返します。structuredContent はプログラムから扱いやすい生の型付きデータを返します。両方を同時に指定することも可能です。指定可能な値: content, structuredContent。 |
start_date | string | はい | end_date の3ヶ月前 | 日付範囲の開始日(YYYY-MM-DD 形式)。今日から120ヶ月以上前には設定できません。 |
end_date | string | はい | 今日 | 日付範囲の終了日(YYYY-MM-DD 形式)。未来の日付は指定できません。最大期間は120ヶ月です。 |
utility_types | array<string> | はい | 全種類 | 絞り込む公共料金の種類。指定可能な値: electricity, gas, water。 |
include_prefecture_insights | boolean | はい | false | true にすると、ゲスト自身の費用と比較するための、世帯人数別の日本全国都道府県の平均公共料金を追加します。レイテンシが増加します。 |
household_size | number | はい | 1 | include_prefecture_insights が true の場合に評価する世帯人数。1〜6の範囲で指定します。レイテンシが増加します。 |
出力構造
| 名前 | 型 | 任意 | 説明 |
|---|---|---|---|
utilities_insights | array<object> | いいえ | 指定した日付範囲における月次の公共料金インサイト。 |
utilities_insights[].month | string | いいえ | このインサイトが対象とする月(YYYY-MM 形式)。 |
utilities_insights[].utilities_details | object | いいえ | この月の公共料金の種類ごとの費用内訳。 |
utilities_insights[].utilities_details.electricity_details | object | null | はい | 電気費用の詳細。リクエストされていない場合、またはこの月に利用できない場合は省略されます。 |
utilities_insights[].utilities_details.electricity_details.monthly_total_amount | number | null | いいえ | その月に電気で支出した合計金額。取得できない場合は null。 |
utilities_insights[].utilities_details.electricity_details.transaction_count | number | null | いいえ | monthly_total_amount に含まれる取引件数。取得できない場合は null。 |
utilities_insights[].utilities_details.gas_details | object | null | はい | ガス費用の詳細。リクエストされていない場合、またはこの月に利用できない場合は省略されます。 |
utilities_insights[].utilities_details.gas_details.monthly_total_amount | number | null | いいえ | その月にガスで支出した合計金額。取得できない場合は null。 |
utilities_insights[].utilities_details.gas_details.transaction_count | number | null | いいえ | monthly_total_amount に含まれる取引件数。取得できない場合は null。 |
utilities_insights[].utilities_details.water_details | object | null | はい | 水道費用の詳細。リクエストされていない場合、またはこの月に利用できない場合は省略されます。 |
utilities_insights[].utilities_details.water_details.monthly_total_amount | number | null | いいえ | その月に水道で支出した合計金額。取得できない場合は null。 |
utilities_insights[].utilities_details.water_details.transaction_count | number | null | いいえ | monthly_total_amount に含まれる取引件数。取得できない場合は null。 |
prefecture_utility_insights | array<object> | null | いいえ | 比較用の、都道府県・世帯人数別の平均公共料金。include_prefecture_insights が true でない限り null。 |
prefecture_utility_insights[].prefecture | string | いいえ | 都道府県名。 |
prefecture_utility_insights[].household_size | number | いいえ | この平均値が適用される世帯人数。 |
prefecture_utility_insights[].gas_amount | number | null | いいえ | この都道府県・世帯人数における平均月次ガス費用。取得できない場合は null。 |
prefecture_utility_insights[].electricity_amount | number | null | いいえ | この都道府県・世帯人数における平均月次電気費用。取得できない場合は null。 |
prefecture_utility_insights[].water_amount | number | null | いいえ | この都道府県・世帯人数における平均月次水道費用。取得できない場合は null。 |
prefecture_utility_insights[].data_year | string | いいえ | 都道府県平均データが公開された年。 |
注記
- 個々の取引は返されません。
- 個別の取引や支払いについては、代わりに
list-transactionsを使用してください。
