外観
投資一覧 - list-investments
接続されている投資アカウント、保有資産のポジション、そして必要に応じて投資取引を返します。
プロンプトの例
- 「私の投資を教えて」
- 「ポートフォリオの成績はどう?」
- 「楽天証券の口座でどんな株を持っている?」
- 「投資の取引履歴を教えて」
スキーマ
入力パラメータ
| 名前 | 型 | 任意 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
locale | string | はい | ja | 名称のローカライズに使用する言語。指定可能な値: ja, en。ゲストが英語で会話している場合は明示的に en を指定してください。 |
output | array<string> | はい | content | 応答の返却方法を指定します。content はモデル向けのコンパクトなテキストペイロードを返します。structuredContent はプログラムから扱いやすい生の型付きデータを返します。両方を同時に指定することも可能です。指定可能な値: content, structuredContent。 |
financial_institution | array<string> | はい | 全投資アカウント | 金融機関のエンティティキーで絞り込みます。list-institutions または list-accounts の出力にある institution_entity_key と一致する値を指定します。 |
include_transactions | boolean | はい | false | true にすると、取引型の投資アカウントの購入・売却取引を取得します。レイテンシが増加します。 |
investment_transactions_since | string | はい | なし | ISO日付(YYYY-MM-DD)。include_transactions が true の場合、updated_at >= investment_transactions_since の取引に絞り込みます。取得可能な最大履歴: 120ヶ月。 |
出力構造
| 名前 | 型 | 任意 | 説明 |
|---|---|---|---|
investment_accounts | array<object> | いいえ | 指定した条件に一致する接続済みの投資アカウント。 |
investment_accounts[].account_nickname | string | いいえ | ゲストが設定したアカウントのニックネーム。未設定の場合は institution_account_name が使用されます。 |
investment_accounts[].institution_name | string | いいえ | 金融機関の表示名。 |
investment_accounts[].institution_entity_key | string | いいえ | 金融機関の安定した識別子。 |
investment_accounts[].institution_account_name | string | いいえ | 金融機関に登録されているアカウント名。account_nickname とは異なります。 |
investment_accounts[].account_balance | number | いいえ | 直近の同期時点での投資アカウントの現在評価額。銀行・ポイントアカウントと異なり、投資アカウントには基準通貨への換算がなく、常に account_currency の値で表されます。 |
investment_accounts[].account_currency | string | いいえ | アカウントの ISO 4217 通貨コード(例: JPY, USD)。 |
investment_accounts[].account_subtype | string | いいえ | より詳細なアカウント分類(例: investment, pension)。 |
investment_accounts[].account_detail_type | string | いいえ | このアカウントの保有情報が positions(株式・ファンドなど非現金の投資)と transactions(MRF/MMFなどの現金・現金同等物)のどちらで報告されるか。 |
positions | array<object> | いいえ | ポジション型の投資アカウント全体における保有資産のポジション。 |
positions[].account_nickname | string | いいえ | このポジションが属するアカウントのニックネーム。investment_accounts との結合キー。 |
positions[].institution_entity_key | string | いいえ | 金融機関の安定した識別子。 |
positions[].position_date | string | いいえ | このポジションが最後に評価された日付。 |
positions[].position_asset_class | string | いいえ | 保有資産の大分類(例: 株式、債券、ファンド)。予告なく新しい値が追加される場合があります。 |
positions[].position_asset_subclass | string | null | いいえ | position_asset_class 内でのより詳細な分類。取得できない場合は null。 |
positions[].position_ticker | string | null | いいえ | 該当する場合のポジションのティッカーまたは資産コード。該当しない場合は null。 |
positions[].position_name | string | null | いいえ | 保有資産の表示名。Moneytreeが可能な範囲で整形しています。 |
positions[].position_currency | string | いいえ | ポジションの評価に使用される ISO 4217 通貨コード。 |
positions[].position_tax_type | array<string> | null | いいえ | このポジションに適用される税制上の分類: ippan, tokutei, NISA, dc pension, stock option, または unknown。適用対象外の場合は null。 |
positions[].position_tax_sub_type | string | null | いいえ | position_tax_type の詳細情報。金融機関が提供していない場合は null。 |
positions[].position_market_value | number | いいえ | 直近の同期時点でのポジションの現在市場価値。 |
positions[].position_acquisition_value | number | null | いいえ | ポジション取得時の総取得コスト。取得できない場合は null。 |
positions[].position_profit | number | null | いいえ | 未実現損益: position_market_value から position_acquisition_value を引いた値。取得できない場合は null。 |
positions[].position_quantity | number | null | いいえ | このポジションで保有している資産の数量。取得できない場合は null。 |
transactions | array<object> | null | いいえ | 取引型アカウント全体における投資取引。include_transactions が true でない限り null。 |
transactions[].account_nickname | string | いいえ | この取引が属するアカウントのニックネーム。investment_accounts との結合キー。 |
transactions[].institution_entity_key | string | いいえ | 金融機関の安定した識別子。 |
transactions[].transaction_date | string | いいえ | 取引が発生した日付。 |
transactions[].transaction_amount | number | いいえ | 取引金額。支出は負数、収入は正数。 |
transactions[].transaction_description | string | null | いいえ | 取引の説明。Moneytreeが可能な範囲で整形しています。 |
transactions[].transaction_balance | number | null | いいえ | 金融機関が報告している場合の、この取引後のアカウント残高。取得できない場合は null。 |
transactions[].transaction_fx_base_currency | string | null | いいえ | 外国通貨で行われた場合の、元の取引の通貨。外国通貨取引でない場合は null。 |
transactions[].transaction_fx_base_amount | number | null | いいえ | 外国通貨で行われた場合の、transaction_fx_base_currency での取引金額。外国通貨取引でない場合は null。 |
注記
- ポジションの値は履歴を保持しません。Moneytreeが最後に取得した時点での保有状況を反映しています。
